20 december - Ett ord.
På höger på vänster på ryggen
Dubbel till höger på pingus rygg
Påm påm pårygg
På men på rygg
På men bakom ryggen
Varför får man veta hur många ord de e på vissa men inte på andra?
Påfågel
på men bakom
tre påfåglar
På två mochasiner
Två pomping viner
Påfågel, påfågel, påfågel?
påfågel
påfåglar
3 påfåglar! trepåfåglar..
påfåglar
Påfågel?
fågelbox??
fågelbox??
flyttfågel
flyttlåda
fågellåda
flyttfågel
flyttlåda
fågellåda
påfåglar
påfåglar
Påfågel/ Påfåglar
Flyttfågel? Flyttfåglar?
flyttfågel
påfåglarna
påfåglar
påfåglar
påfåglarna
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHH
Det var en svår omgång att bedömma det här men med hänsyn till föregående bedömningar så kommer här resultatet. Det här kommer att kännas hårt mot Team Kalle, men som jag skrev finns endast ett rätt ord och det är "Påfåglar" ty det är flera av dem. Däremot kom uppmaningen om att det skulle vara ett ord inte förrän mot slutet av dagen vilket innebär att jag kommer godkänna Ela:s svar 3 påfåglar eftersom det uppenbarligen och i mitt tycke är tre påfåglar.
Detta ger:
1. Ela 20p
2. Anna 10p
3. AnnieJocke 5p
4. Linn/Gustav/Sanna 2p
Vilket ger 20/24;
1. Linn 91p (2+3+7+9+(2)+12+(3)+(3)+(3)+(4)+(4)+18+19+(2))
2. Gustav 87p (1+4+6+(4)+10+(5)+(3)+14+(3)+16+17+(2)+(2))
3. Anna 48p (5+8+(2)+(6)+(3)+(3)+(9)+(2)+(10))
4. Kalle med familj 27p ((2)+11+(3)+(3)+(2)+(2)+(4))
5. Ela 22p ((2)+20)
6. Z 22p ((3)+(3)+(3)+(2)+(2)+(9))
7. Evelina 19p ((2)+15+(2))
8. Källu 18p (13+(3)+(2))
9. Pierre 16p ((2)+(7)+(7))
10. AnnieJocke 19p ((8)+(4)+(2)+(5))
11. Sanna 12p ((5)+(3)+(2)+(2))
12. Anton M 9p ((3)+(6))
13. Champot 9p ((2)+(3)+(2)+(2))
14. Emma 8p ((8))
15. Hoffis 6p ((3)+(3))
16. Hanna 5p ((2)+(3))
--. Malin 5p ((3)+(2))
18. Mr X 2p ((2))
Hmmm.. Varför ligger jag och jocke på 10de plats när vi har fler poäng än både Pierre och källu!
Jag måste faktiskt insistera på en delad 7e plats med Evelina.
Är detta en konspiration???
Sorry, har missat att flytta upp... skall genast ändra...
1. Linn 91p (2+3+7+9+(2)+12+(3)+(3)+(3)+(4)+(4)+18+19+(2))
2. Gustav 87p (1+4+6+(4)+10+(5)+(3)+14+(3)+16+17+(2)+(2))
3. Anna 48p (5+8+(2)+(6)+(3)+(3)+(9)+(2)+(10))
4. Kalle med familj 27p ((2)+11+(3)+(3)+(2)+(2)+(4))
5. Ela 22p ((2)+20)
6. Z 22p ((3)+(3)+(3)+(2)+(2)+(9))
7. Evelina 19p ((2)+15+(2))
8. AnnieJocke 19p ((8)+(4)+(2)+(5))
9. Källu 18p (13+(3)+(2))
10. Pierre 16p ((2)+(7)+(7))
11. Sanna 12p ((5)+(3)+(2)+(2))
12. Anton M 9p ((3)+(6))
13. Champot 9p ((2)+(3)+(2)+(2))
14. Emma 8p ((8))
15. Hoffis 6p ((3)+(3))
16. Hanna 5p ((2)+(3))
--. Malin 5p ((3)+(2))
18. Mr X 2p ((2))